Hlavní obsah stránky
Dubnové kalendárium
Významná výročí osobností Středočeského kraje vybraných z databáze SVK – Soubory autorit a regionální faktografie.
Jméno osoby je odkazem na záznam v databázi.
† | 1.4.1977 | Rudolf Černý |
† | 2.4.1967 | Franz Hummelberger |
* | 4.4.1887 | Karel Alois Polánek |
† | 4.4.1902 | František Schmoranz |
† | 4.4.1937 | F. X. Šalda |
† | 4.4.1957 | Gustav Frištenský |
† | 4.4.1972 | Anna Polmanová |
* | 7.4.1912 | Pavel Lisý |
* | 7.4.1922 | Jaroslav Kronus |
* | 7.4.1932 | Antonín Líman |
† | 7.4.1962 | Jaroslav Durych |
* | 8.4.1847 | Karl Wittgenstein |
* | 8.4.1922 | Josef Macek |
† | 8.4.2002 | Josef Svoboda |
† | 9.4.1977 | František Hampl |
* | 12.4.1907 | Jaroslav Brožovský |
† | 12.4.2007 | Karel Štorkán |
* | 14.4.1917 | Jiří Štěpánek |
† | 14.4.2012 | Ivo Mička |
* | 17.4.1802 | Vincenc Morstadt |
* | 20.4.1937 | Jiří Dienstbier |
* | 21.4.1907 | Bob Hurikán |
* | 21.4.1917 | Jiří Čepelák |
* | 23.4.1822 | Vojtěch Ignác Ullmann |
* | 24.4.1887 | Jiří Steimar |
* | 24.4.1907 | Jaroslav Simandl |
† | 24.4.1952 | Jaromír John |
* | 27.4.1827 | Josef Mottl |
† | 27.4.1842 | Václav Černý |
† | 30.4.1912 | František Kmoch |
Bob Hurikán